
简略问题
沈氏节能
超临界状态二脱色物碳间歇设计中的至关重要构件,在极有有有效率热交换技艺将二脱色物碳微波加热无上温,增加设计有有效率。享用节构紧凑型轿车、极有有有效率热交换、耐气温、耐高压变压器等特点,可上升燃料凭借有有效率,提高碳排污。
产品特点
1、高质量率:采取微绿色通道架构,完成高质量热传递,削减用电量,加快生物质能凭借凭借率。
2、高紧奏型性:体型小,征占户型小,避免浪费面积。
3、高是真的吗性:掌握突出的耐结垢、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各项十分恶劣条件下稳定的正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在探寻准确的低碳环保导热管表达决措施吗?公司也可以怏速为朋友提高护肤品建议大家、技巧不支持和设计化安全服务。热烈欢迎实时取得联系公司,熟知 越来越多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务热线电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





